2021年度重點指標(biāo)列報情況及決算工作計劃匯報
(廣州分公司)
一、主要指標(biāo)預(yù)計完成情況
(一)經(jīng)營規(guī)模情況
截至2021年11月底廣州分公司全年新簽合同額52億元,完成全年預(yù)算(120億元)的43%;全年預(yù)計完成新簽合同額53億元,預(yù)計完成全年預(yù)算的44%。
截至11月底財務(wù)口徑營業(yè)收入億元,完成全年預(yù)算(60億元)的82%;全年預(yù)計完成50億元,預(yù)計完成全年預(yù)算的83%。
一體化年度待發(fā)送收入億元,工程口徑存量工程2022年產(chǎn)值轉(zhuǎn)換預(yù)計29億元。
(二)效益指標(biāo)情況
截至11月份,分公司報表列報毛利萬元,凈利潤8137萬。利潤占比:在施項目利潤占比%,已竣未結(jié)項目占比-%,已峻已結(jié)項目利潤占比-%。
項目類型 | 行次 | 當(dāng)期確認合同收入 | 當(dāng)期確認合同成本 | 當(dāng)期確認毛利 | 利潤占比 |
合 計 | 1 | 5,658,001, | 5,509,287, | 148,713, | —— |
在建項目 | 2 | 5,060,228, | 4,895,445, | 164,782, | % |
竣工未結(jié)項目 | 3 | 308,632, | 308,671, | -38, | -% |
竣工已結(jié)項目 | 4 | 289,140, | 305,170, | -16,030, | -% |
預(yù)計12月底,全年上報毛利萬元、凈利9500萬(已減去投資收益列報823萬),預(yù)計全年已完已結(jié)項目利潤占比0%
(三)現(xiàn)金流情況
1.經(jīng)營性凈現(xiàn)金流情況
截至11月底分公司資金凈流入-億元,較專項預(yù)算(億元)多流出億元。年度資金凈流入預(yù)計-8億元,較年度專項預(yù)算(5億元)多流出13億元。
2.收入收現(xiàn)率情況
截至11月底分公司全年收款億元(不含機電),收入收現(xiàn)率88%。12月份預(yù)計收款億元、全年預(yù)計收款億元,全年預(yù)計收入收現(xiàn)率99%。
二、年度重點工作推進情況
(一)目標(biāo)責(zé)任書完成情況
考核大項 | 考核小項 | 年度目標(biāo)值 | 1-11月完成情況 | 全年預(yù)計完成 |
三項職能建設(shè) | 優(yōu)化業(yè)務(wù)職能 | 建立健全稽核組織體系,擁有1名專職稽核人員 | 2021年4月份下發(fā)了《關(guān)于廣州分公司財務(wù)稽核要求和分工的通知》(建二司廣州通〔2021〕76號),完善了合并后的分公司財務(wù)稽核體系。明確了設(shè)置專職稽核人員1名 | 完成 |
全年管理費用≤2700萬元 | 1-11月已發(fā)生萬元 | 2700萬 | ||
不發(fā)生稅收滯納金及罰款 | 未發(fā)生 | 不發(fā)生 | ||
突出管理職能 | 推動實現(xiàn)資金專項預(yù)算回款≥億元 | 截至11月25日回款億元,完成專項預(yù)算的68% | 全年預(yù)計收款億元,完成專項預(yù)算的78% | |
注重財務(wù)分析成果運用,對班子會及項目召開專題報告會≥4次 | 利用月度例會及班子會已通報4次 | 完成 | ||
年末涉訴資金及三方監(jiān)管資金總額較年初下降比例≥50% | 截至11月底涉訴資金實際凍結(jié)4500萬元、三方監(jiān)管資金6130萬 | |||
違反財經(jīng)紀(jì)律事項 零 項 | 未發(fā)生違反事項 | 不發(fā)生 | ||
推進戰(zhàn)略職能 | 全年組織系統(tǒng)培訓(xùn)≥4次 | 已組織系統(tǒng)培訓(xùn)10次 | 完成 | |
中級會計職稱考試通過要求:報考一科的要求通過率100%(共2人)、報考二科的要求二科全部通過≥3人(共4人,不含已通過1門人員)、要求2021取得證書≥10人(共16人符合取證條件,其中2人已通過1門) | 通過全科通過1人(余姜霖)、兩科的3人(繆玉鳳、容志鋒、周清鵬)、通過一科的2人(謝新平、白潔),報考河南的人員暫未參加考試 | |||
落實“135”人才培養(yǎng)戰(zhàn)略,提拔任用為財務(wù)共享中心負責(zé)人、分公司部門副經(jīng)理以上級別≥1人 | 分公司提職部門副經(jīng)理1名(桂甜) | 完成 | ||
五個專項強化運營質(zhì)量管控 | 降杠桿減負債專項工作 | 確保壓降資產(chǎn)總額至億元目標(biāo)實現(xiàn) | 億元 | 億元 |
財務(wù)關(guān)賬專項工作 | 賬面全部成本鎖定項目不低于23個 | 已關(guān)賬20個 | 23個 | |
建造合同大表新增已竣已結(jié)項目不低于2個 | 0 | 0 | ||
建造合同大表銷項項目不低于23個 | 20 | 23 | ||
本年新增竣工結(jié)算項目實現(xiàn)已竣已結(jié)利潤萬元 | 截至11月實現(xiàn)已完已結(jié)利潤-2658萬元 | 0 | ||
開展負流項目轉(zhuǎn)正專項工作 | 完成公司正現(xiàn)金流項目個數(shù)占比≥70% | 截至11月底正流項目24個,個數(shù)占比30% | 預(yù)計12月底正流項目38個,個數(shù)占比48% | |
完成公司制定的大額負流項目專項治理目標(biāo) | 截至11月底負現(xiàn)金流項目55個,個數(shù)占比70% | 預(yù)計12月底負流項目41個,個數(shù)占比52% | ||
實施帶息負債壓降專項工作 | 確保資金凈流入5億元目標(biāo)實現(xiàn) | 負的億元 | 預(yù)計-8億元 | |
收取的商票占營業(yè)收入比重≤8% | 1-11月商票收款億元,占年度營業(yè)收入% | % | ||
帶息負債總額≤億元 | 億元 | 23億元 | ||
持續(xù)清理低效無效資產(chǎn) | 全年已完已結(jié)回款≥億元 | 截至11月底已完已結(jié)回款億元 | 全年已完已結(jié)預(yù)計回款億元 | |
全年其他應(yīng)收款回收≥億元 | 已清理億元 | 3億元 | ||
9月底前專項資產(chǎn)清理筆數(shù)6筆,清理金額萬元 | 截至11月底專項資產(chǎn)已清理萬元 | 全年預(yù)計清理239萬元 | ||
系統(tǒng)黨建水平提升 | 系統(tǒng)黨建工作目標(biāo) | 個人或團體獲得局屬三級單位以上榮譽稱號個數(shù)≥2 | 2人(田曉航、白潔) | 完成 |
全年系統(tǒng)黨組織活動≥4次 | 總會計師講黨課、重溫入黨誓詞、黨員風(fēng)采展示各1次,系統(tǒng)廉潔教育2次 | 完成 | ||
全年推薦入黨積極份子≥1人 | 白潔預(yù)備黨員、蔣旭峰入黨積極分子 | 完成 |
(二)五個專項強化運營質(zhì)量管控情況
1.降杠桿減負債專項工作開展情況
截至2021年11月底,分公司資產(chǎn)總額億元,高于年度(億元)指標(biāo)億元;“兩金”總額億元,高于年度(6億元)指標(biāo)億元。
2.財務(wù)關(guān)賬專項工作開展情況
廣州分公司年度計劃關(guān)賬23個,截至11月末已完成關(guān)賬項目20個,共計消化潛虧2658萬元;未完成關(guān)賬項目共計3個,預(yù)計剩余未入賬收入654萬元、成本1760萬元,預(yù)計需要消化潛虧1106萬元。
分別是許昌萬達,目前需要消潛金額254萬,主要是分包成本未鎖定,甲指中建澳連為內(nèi)部單位,目前暫未結(jié)算完成,預(yù)計12月完成結(jié)算;航美一期一批次,預(yù)計消潛金額852萬,預(yù)計成本是分包結(jié)算萬、維修保證金計提金額35、6萬,甲方扣款萬、兌現(xiàn)計提495萬;中牟市政項目,目前甲方收入已鎖定,分包兩家涉及訴訟,該項目不涉及潛虧,預(yù)計月底完成結(jié)算。
序號 | 項目名稱 | 2021年12月預(yù)計列報收入 | 2021年12月需入帳成本(萬元) | ||||
合計 | 分包結(jié)算 | 維修 | 甲方扣款 | 兌現(xiàn) | |||
1 | 許昌萬達廣場工程 | ||||||
2 | 鄭州航美智慧城一期一批次 | ||||||
3 | 中牟市政 | ||||||
合計 | 1, | 1, |
分公司年度預(yù)計結(jié)算項目10個,預(yù)計年底完成結(jié)算項目4個,分別是安康天悅城項目、航美一期二批次項目、中牟市政項目和長葛市政,預(yù)計釋放利潤2975萬元,爭取年度已完已結(jié)利潤0萬元。
3.負流項目轉(zhuǎn)正專項工作開展情況
截至2021年11月底,分公司正流項目24個、正資金流合計億元、個數(shù)占比30%;負現(xiàn)金流項目55個、負資金流合計億元、個數(shù)占比70%,其中黑牌項目2個、紅牌項目13個。
4.帶息負債壓降專項工作完成情況
年初分公司帶息負債余額億元,到11月底帶息負債達高點億元(不含上存差億元),帶息負債連續(xù)數(shù)月在22億元以上高位運行。
5.低效無效資產(chǎn)清理完成情況
截至11月已完已結(jié)項目實際收款億元。清理其他應(yīng)收款億元、完成全年清理目標(biāo)(全年目標(biāo)億元)的%。
類別 | 2021年初金額 | 本年累計清理 | 期末余額 |
保證金 | 1, | ||
押金 | |||
備用金 | - | - | - |
內(nèi)部往來 | 26, | 21, | 5, |
內(nèi)部存款 | 4, | - | 4, |
外部往來款 | - | - | - |
代墊款項 | - | ||
其他 | 1, | ||
待認證進項稅 | 11, | - | 11, |
合計 | 46, | 21, | 24, |
廣州分公司2021年專項資產(chǎn)計劃清理萬,均為賬齡3年(含)以上的其他應(yīng)收款,其中2021年截至11月已清理萬,剩余萬未清理。
未清理的萬為成都天府萬達銷售物業(yè)項目土地保證金萬元、天府萬達銷售物業(yè)農(nóng)保金30萬、滎陽三期農(nóng)保金萬元,攀枝花萬達農(nóng)保金萬元、航美一期一批次農(nóng)保證金萬元(預(yù)計12月底回收)。
三、下一步工作計劃
(一)針對財務(wù)負責(zé)人目標(biāo)責(zé)任書、“351”工程年度重點工作,列明12月31日前具體攻堅目標(biāo)和工作舉措;
1.強化措施落實,全力攻堅回款
廣州分公司春節(jié)前應(yīng)收未收億元,春節(jié)前預(yù)計回收資金億元。分公司班子劃片帶頭攻堅收:西區(qū)小組回收資金億元;北區(qū)小組回收資金億元;南區(qū)小組回收資金億元。
重點區(qū)域收款情況明細如下:
南區(qū)萬達項目計劃收款萬元:肇慶萬達7900萬元,潮州萬達3600萬元,青白江萬達萬元,天府萬達萬元,天水萬達6200萬元,蘭州萬達5000萬元。
北區(qū)萬達項目計劃收款4800萬元:延安萬達4800萬元。
華北區(qū)域融創(chuàng)項目計劃收款萬元:中州坊3052萬元,大河宸院2000萬元,融創(chuàng)城2400萬元,平原文旅7000萬元,觀瀾500萬元,湖濱府905萬元。
北京區(qū)域融創(chuàng)項目計劃收款1900萬元:寧夏臻園1500萬元,石家莊融創(chuàng)400萬元。
鑫苑系項目計劃收款8000萬元:鑫苑十里鋪4000萬元,滎陽三期4000萬元。
碧桂園系項目計劃收款4700萬元,經(jīng)與區(qū)域公司商議接收商票可提高付款比例支付至8000萬左右;
中山哥弟馨碧花園項目計劃收款萬元。
2.踏實完成資產(chǎn)壓降和“兩金”管控
廣州分公司2021年資產(chǎn)總額指標(biāo)為億,截至11月底SAP資產(chǎn)總額為億元,涉及公司往來重分類金額億(含已還原的往來億),報表列報金額億,高出年度指標(biāo)億。由于分公司“兩金”總額偏高,需要與其他分公司對沖完成壓降指標(biāo)。
廣州分公司2021年“兩金”指標(biāo)為6億,截至11月底“兩金”總額為億,預(yù)計年底完成難度較大。具體構(gòu)成為應(yīng)收賬款余額億,已完未結(jié)億,原材料145萬,周轉(zhuǎn)材料5372萬。
“兩金”余額超1000萬的項目 | ||
項目 | 總計 | 備注 |
長白山國際旅游度假區(qū)一期--分包 | 135,213, | 歷史遺留 |
成都天府萬達廣場項目銷售物業(yè) | 85,180, | 確權(quán)未定 |
成都青白江萬達廣場銷售物業(yè) | 45,421, | 應(yīng)付沒有 |
中梁·禹州府總包工程 | 44,231, | 確權(quán)未定 |
肇慶萬達國家度假區(qū)規(guī)劃展示中心 | 43,543, | 無確權(quán) |
中山市1-19棟廠房 | 37,203, | 問題項目 |
肇慶萬達廣場地塊一銷售物業(yè)工程 | 34,575, | 應(yīng)付沒有 |
虹橋汽車財富中心(A4地塊) | 28,442, | 訴訟 |
融創(chuàng)平原文旅項目1、2標(biāo)段 | 27,750, | 應(yīng)付沒有 |
肇慶萬達國家度假區(qū)西江府一期 | 25,525, | 應(yīng)付沒有 |
成都青白江萬達廣場持有物業(yè) | 23,920, | 終審未定 |
魏武路提升改造項目工程 | 22,754, | 問題項目 |
長葛市教育園區(qū)、文化怡園、葛源社會公共停車場建設(shè)項目 | 18,865, | 問題項目 |
成都萬達一號4#5#6#地塊 | 15,860, | 應(yīng)付沒有 |
成都青白江萬達廣場銷售物業(yè)住宅3#地 | 15,342, | 應(yīng)付沒有 |
鄭州融創(chuàng)城開發(fā)區(qū)17號地塊 | 15,252, | 應(yīng)付沒有 |
肇慶鼎湖萬達廣場地塊三銷售物業(yè) | 14,002, | 應(yīng)付沒有 |
南樂縣群眾教育培訓(xùn)中心建設(shè)項目 | 13,701, | 問題項目 |
鄭州鑫苑城安置區(qū)(B-04-01地塊)項目 | 13,239, | 應(yīng)付沒有 |
甘肅天水秦州萬達廣場持有物業(yè)工程 | 12,012, | 應(yīng)付沒有 |
鄭州航美國際智慧城一期二批次項目 | 11,058, | 應(yīng)付沒有 |
溫資河畔府邸設(shè)計采購施工總承包 | 10,554, | 應(yīng)付沒有 |
邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)景觀水系及路網(wǎng)工程 | 10,200, | 內(nèi)部單位 |
碧桂園天譽名邸項目總成包工程 | 10,005, | 應(yīng)付沒有 |
合計 | 713,858, |
廣州分公司“兩金”余額超1000萬以上的項目共計24個、總額億,其中可以做三方的金額億,剩余億由于收入已列報超出商務(wù)保守預(yù)計確權(quán)金額,暫時無法確權(quán)處理。
(二)財務(wù)決算工作進行部署情況
1.人員機制
分公司成立以總會計師鄭杰為領(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)決算小組,副總會計師祝真生牽頭負責(zé)督促執(zhí)行,財務(wù)副經(jīng)理白潔專職負責(zé)督促的工作機制。具體分工如下:
廣州分公司2021年年度財務(wù)決算人員安排表 | |||
序號 | 工作內(nèi)容 | 責(zé)任人A角 | 責(zé)任人B角 |
1 | 網(wǎng)銀對賬、銀行業(yè)務(wù)處理 | 王瑞琦 | 李佳臣 |
2 | 農(nóng)民工工資銀行流水處理 | 李佳臣 | 王瑞琦 |
3 | 應(yīng)收票據(jù)核對 | 桂浩然 | 桂 甜 |
4 | 年終盤點,事務(wù)所監(jiān)盤/抽盤 | 田曉航 | |
5 | 中建內(nèi)部單位對賬單取得 | 蔣旭峰 | 田曉航 |
6 | 公司與分公司內(nèi)部往來核對 | 張 乾 | 張 睿 |
7 | 分公司內(nèi)部往來核對 | 蔣旭峰 | 張 睿 |
7 | 年底合并類抵消 | 張 睿 | 白 潔 |
8 | 稅務(wù)工作 | 侯 杰 | 張 睿 |
9 | 報表工作 | 白 潔 | 張睿、蔣旭峰 |
2.工作保障機制
分公司建立問題通報機制,根據(jù)上級及公司關(guān)注的重點事項和實際進度,由分公司副經(jīng)理白潔進行跟蹤并定期通報;報表列報列報方面,財務(wù)副經(jīng)理白潔負責(zé)全面稽核財務(wù)賬面,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;運維問題方面:分公司財務(wù)經(jīng)理田曉航負責(zé)運維工作,過程中建立問題上報機制,按周通報問題上報及問題解決進度,針對共性問題,定期開展培訓(xùn)工作,確保一種問題類型不會重復(fù)出現(xiàn),減少對決算工作的影響。
3.分公司決算工作計劃
分公司針對決算工作,初步制定了時間計劃,并將工作具體到責(zé)任人進行監(jiān)督,具體安排如下:
序號 | 日期 | 分公司責(zé)任人 | 完成工作內(nèi)容 | 達到工作狀態(tài) |
1 | 2021年12月10日 | 白潔 | 報送財務(wù)決算方案 | 上報本單位財務(wù)決算方案 |
2 | 2021年12月15日 | 鄭杰 | 根據(jù)公司決算會精神召開分公司決算會 | 布置分公司層面工作安排及重點關(guān)注事項 |
3 | 2021年12月18日 | 白潔 | 報送12月月報、第四季度季報 | 上報12月月報、第四季度季報 |
4 | 2021年12月24日 | 白潔 | 局屬項目和已完已結(jié)項目結(jié)賬 | 已完已結(jié)項目結(jié)賬,局屬項目上交毛利表 |
5 | 2021年12月25日 | 稽核項目的賬務(wù)處理及重要資料 | 初步完成重大關(guān)注事項的復(fù)核 | |
6 | 2021年12月25日 | 田曉航 | 清理備用金 | 逐步完成備用金清零 |
7 | 2021年12月29日 | 張睿 | 內(nèi)部交易、內(nèi)部往來核對 | 內(nèi)部往來、內(nèi)部交易核對無誤 |
8 | 2021年12月30日 | 白潔 | 賬面賬務(wù)處理審核 | 賬面數(shù)據(jù)無赤字、無非正常業(yè)務(wù) |
9 | 2021年12月31日 | 白潔 | 賬務(wù)處理完畢 | 所有賬務(wù)處理完畢,完成封賬 |
10 | 2022年1月3日 | 田曉航 | 完成分公司年終資產(chǎn)盤點 | 所有資產(chǎn)盤點核對無誤 |
11 | 2022年1月5日前 | 白潔 | 年度財務(wù)對賬 | 完成2021年度往來對賬工作 |
12 | 2022年1月6日前 | 白潔 | 年終主表預(yù)報 | 主表經(jīng)過公司及審計師認可定稿,報送總部 |
13 | 2022年1月9日前 | 白潔 | 完成全套決算報表 | 全套決算報表定稿上報 |
財務(wù)決算情況工作匯報
區(qū)2020年食品安全重點工作進展情況及2021年工作打算匯報
開發(fā)區(qū)經(jīng)濟指標(biāo)運行、重點項目建設(shè)及土地征收工作情況匯報
統(tǒng)計局上半年重點工作情況匯報
小學(xué)工作重點、難點、風(fēng)險點情況匯報
2021年度重點指標(biāo)列報情況及決算工作計劃匯報相關(guān)文章:
相關(guān)熱詞搜索:2021年度重點指標(biāo)列報情況及決算工作計