根據《云南省農村扶貧開發(fā)綱要》(2011—2020年)、《中共云南省委、云南省人民政府關于舉全省之力打贏扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)的意見》、《云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關于建立扶貧攻堅“領導掛點、部門包村、干部幫戶”定點掛鉤扶貧工作長效機制,扎實開展“轉作風走基層遍訪貧困村貧困戶”工作的通知》和縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級總體規(guī)劃等,結合股水村實際,編制《易門縣銅廠鄉(xiāng)股水村脫貧發(fā)展規(guī)劃(2015—2017年)》。
規(guī)劃期限:2016—2017年,鞏固提升期:2018—2020年。
一、基本情況
(一)自然資源條件
1.股水村概況。股水村民委員會,是全省扶貧工作對象建檔立卡貧困村。地處銅廠鄉(xiāng)東北面,距銅廠鄉(xiāng)政府所在地11公里,到鄉(xiāng)道路為磚石路面,距易門縣城23公里。幅員面積平方公里,國土面積.4畝,最高海拔2345 米,最低1750 米,年平均氣溫℃。東面鄰股水村委會,南面鄰龍泉街道、西山村委會,西鄰銅廠,北鄰碧多。轄米茂、股水、張家箐、者得箐、枇杷樹、黃草嶺等13個村民小組,共6個自然村。下設9個黨支部,共103名黨員,其中女黨員為20名。
2.自然資源。最高海拔2345 米,最低1750 米,年平均氣溫℃,年平均降水量850毫米,屬冷涼型氣候,立體氣候特征十分明顯;土壤類型為紅壤、黃棕壤、紫色土、水稻土,呈酸性,適宜種植烤煙、玉米、水稻、小麥、油菜、蠶豆等農作物。
(二)經濟社會發(fā)展概況
經濟收入:2014年整個村委會農村經濟總收入萬元,其中:種植業(yè)收入 萬元,占農村經濟總收入的50%;畜牧業(yè)收入萬元,占農村經濟總收入的 %;林業(yè)收入74萬元,占農村經濟總收入的 %;其他收入萬元,占農村經濟總收入的26%。農民人均純收入3285元。
農業(yè)方面: 2014年,全村糧食作物播種面積4518畝,糧食產量萬公斤;大牲畜存欄432頭,出欄430頭;其中,生豬存欄2522頭、出欄5189頭,羊存欄499只、出欄388只。
特色產業(yè):股水村委會的主要產業(yè)為種植烤煙、油菜、菜豌豆、辣椒。烤煙銷售于煙草公司,油菜、菜豌豆、辣椒正籌備以專業(yè)合作社的方式進一步發(fā)展。同時正在大力發(fā)展泡核桃種植作為我村經濟轉型發(fā)展的重要支柱產業(yè)。
(三)貧困現狀
1.貧困人口和比重。轄13個村民小組,共6個自然村。下設9個黨支部,共103名黨員,其中女黨員為20名。現有農戶617戶2280人,2015年錄入系統建檔立卡貧困戶數199戶,貧困人口819人,貧困發(fā)生率%。
2.“五個一批”扶持情況。
表1:銅廠鄉(xiāng)股水村委會“五個一批”扶持情況匯總表
分類扶持措施 | 戶數 | 備注 |
發(fā)展生產一批 | 90 | |
易地搬遷脫貧一批 | 32 | |
生態(tài)補償脫貧一批 | 0 | |
教育培訓就業(yè)脫貧一批 | 17 | |
社會保障兜底一批 | 13 |
(四)致貧原因
1.基礎設施薄弱。股水村耕地多為山地,且分散不連片,水資源總體缺乏,在申報土地整理、煙田建設等項目時,達不到申報條件無法實施,機耕路、水利溝渠不配套,耕地抗災能力差,群眾勞動生產成本較大。近年來,各級都加大了農村公路建設投資,但仍有自然村道路還是沙石路、土路,通行條件和通行能力仍然較差,群眾生產、出行“晴天一身灰、雨天一身泥”的狀況仍然沒有轉變。
2.產業(yè)結構單一。烤煙產業(yè)獨大,結構調整受群眾思想觀念、烤煙任務影響,步伐不快、效果不好。在股水村有菜碗豆種植專業(yè)合作社,但受組織化程度不高、市場因素影響,群眾收入不高;依托銅廠良好的生態(tài),林果產業(yè)有一些發(fā)展及試驗示范種植中藥材,為產業(yè)結構調整和增加農民收入打下了一定的基礎,但主導產業(yè)、支撐產業(yè)、可持續(xù)發(fā)展產業(yè)仍然沒有形成。
3.群眾素質不高。村組干部、黨員文化素質普遍不高,思想觀念、發(fā)展意識、服務能力與當前市縣對我們的發(fā)展要求還有較大差距。黨員和村組干部掌握適用技術少,發(fā)展意識淡泊,市場信息不靈,帶頭致富本領不強,對如何發(fā)展壯大集體經濟思路不寬、辦法不多,基層組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用發(fā)揮還不夠。村集體經濟收入較少,脫“空”難度較大。受區(qū)位、群眾文化水平不高等影響,群眾的思想觀念和意識相對落后,在融入市場、接受新的生產方式和合作模式上積極性不高,也給產業(yè)結構調整帶來影響。
二、總體要求
(一)指導思想
高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入學習貫徹黨的十八屆三中、四中全會和習近平系列講話精神,按照《中國農村扶貧開發(fā)綱要(2011—2020年)》和《云南省關于創(chuàng)新機制扎實推進農村扶貧開發(fā)工作的實施意見》部署要求,堅持統籌城鄉(xiāng)發(fā)展和開發(fā)式扶貧方針,牢固樹立“大扶貧”理念,緊緊瞄準貧困人口,以鄉(xiāng)為單位,以整鄉(xiāng)推進、連片開發(fā)為主線,集中力量重點突破,著力抓好基礎產業(yè)培育、基礎設施改善、基本素質提升、基本保障構建、基本隊伍建設,統籌方案、綜合開發(fā),掃除貧困“死角”,鞏固和提升扶貧開發(fā)成果,建立脫貧致富成效機制,推動全鄉(xiāng)經濟社會跨越發(fā)展,與全省全市同步建成小康社會。
(二)工作原則
一是堅持科學規(guī)劃、集中資金、合力推進的原則。科學制定扶貧開發(fā)鄉(xiāng)村建設規(guī)劃,安排實施好產業(yè)發(fā)展、基礎設施、社會事業(yè)、生態(tài)建設、科技推廣、改善民生、基層黨建等重點項目。創(chuàng)新項目資金整合方式,加強部門之間的協作,形成配合協調、良性互動的大扶貧開發(fā)工作機制。
二是堅持政府主導、群眾主體、社會參與、形成合力、多措并舉、相互支撐的原則。加大各級財政資金投入扶貧開發(fā)整鄉(xiāng)推進整合的工作力度,鼓勵群眾投工、投料、籌資,積極參與扶貧開發(fā)項目的選擇和實施。廣泛動員一切社會力量,集中全村之智,全力打好扶貧攻堅戰(zhàn),形成多方力量、多種舉措有機結合、互為支撐的“大扶貧”工作新局面。
三是堅持因地制宜、分類指導、缺什么補什么,突出重點、先難后易的原則。區(qū)別不同類型的貧困村,采取不同的扶持措施,按照“缺什么、補什么”的要求,在規(guī)劃編制和資金、物資的投放上,堅持突出重點、先難后易,優(yōu)先扶持最需要幫扶的人群、最貧困的群眾和條件較差的村、組。
四是堅持產業(yè)支撐與綜合開發(fā)全面發(fā)展相結合的原則。充分利用項目村特有的資源優(yōu)勢,合理配置農業(yè)資源,整合生產要素,因地制宜發(fā)展比較優(yōu)勢產業(yè),把比較優(yōu)勢轉化為競爭優(yōu)勢,把改造、提升傳統農業(yè)與發(fā)展優(yōu)勢特色農業(yè)有機結合,逐步形成合理的農業(yè)生產力布局,顯著提高全鄉(xiāng)農業(yè)的綜合實力和市場競爭力。
五是堅持以人為本、連片開發(fā)、項目到村、扶持到戶的原則。項目建設以人為本,充分尊重貧困群眾的知情權、受益權、參與權和監(jiān)督管理權,做到公開、公平、公正,增加項目實施透明度,突出解決好貧困群眾最關心、最急需解決的問題,解決制約和影響貧困村經濟社會發(fā)展的主要矛盾和問題。確保資金項目進村入戶,讓貧困群眾真正從扶貧開發(fā)中得到實惠。
六是堅持“項目跟著規(guī)劃走,資金跟著項目走,監(jiān)管跟著資金走,全面實行報賬制”的原則。嚴格按照扶貧項目和資金管理要求,建立健全各項規(guī)章制度,落實管理責任,嚴格??顚S茫瑖澜灿?、拖欠、擠占和隨意改變資金用途。加大資金的監(jiān)督和審計力度,定期或不定期組織人員對資金使用進行專項督察,杜絕項目和資金管理違紀違規(guī)現象的發(fā)生。
七是堅持整村推進與社會主義新農村建設項目結合的原則。扶貧開發(fā)是建設社會新農村的重要內容,是建設社會主義新農村的有效途徑,二者相互促進,扶貧開發(fā)與新農村建設有機結合,是社會主義經濟發(fā)展的必然規(guī)律。扶貧開發(fā)整鄉(xiāng)推進,將現階段的扶貧開發(fā)提高到一個新的水平,不僅在較短的時間解決了貧困,也為貧困地區(qū)建設社會主義新農村找到一條有效途徑。
八是堅持“黨建帶動,扶貧促進”的原則。扶貧開發(fā)整村推進項目是一個復雜、繁瑣、浩大的工程,為確保股水村項目推進實現預期目標。在項目建設過程中,堅持“扶貧開發(fā)項目推進到哪里,基層黨建工作就跟進到哪里”的原則,緊緊依靠基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用推進項目建設,強化資金管理。項目實施村組則通過整治“軟、弱、渙、散”基層黨組織,提高黨員干部隊伍建設,建立健全管理制度等方面工作,加強村黨總支、黨支部建設。管理使用項目資金堅持采用“四議兩公開”的方法,突出基層黨組織對扶貧開發(fā)建設的領導作用,發(fā)揮黨員群眾的主體作用、監(jiān)督作用、評議作用,充分調動黨員群眾參與項目建設積極性、主動性、創(chuàng)造性,進一步夯實基層黨員干部的群眾基礎,提升基層黨組織及廣大黨員干部的公信力、凝聚力、戰(zhàn)斗力,密切了黨群、干群關系。
(三)發(fā)展目標
按照精準扶貧六到村和“新產業(yè)、新發(fā)展、新生活”的總體目標,通過2年建設,3年鞏固提升,到2020年股水村實現村小組五通、農戶五有、全村五達到的具體目標。
1.村小組,特別是建檔立卡貧困人口所在村,“五通”,即:
——通道路。29個小組(自然村)進村公路硬化全覆蓋,實現通達通暢。村內戶道路硬化,干凈整潔。
——通電力。村農網改造升級全覆蓋,群眾生產生活用電有保障,實現同網同價。
——通飲水。安全飲水項目全覆蓋,水源穩(wěn)定的有自來水,沒有穩(wěn)定水源的有水窖。
——通廣電。廣播電視進村入戶,確保有條件的群眾能夠收聽、收看中央、云南省廣播電視頻道。
——通網絡。互聯網寬帶村村通,村委會有電子商務平臺。衛(wèi)星手機通訊信號,自然村全覆蓋。
2.農戶,特別是建檔立卡貧困戶,現實“五有”。即:
——有房住。通過農危房改造和抗震安居工程及異地搬遷,采取拆除重建、異地搬遷方式進行房屋改造,對建檔立卡貧困農戶,確保戶均有一套安居房。
——有產業(yè)。戶均有一項以上增收產業(yè),對建檔立卡貧困村、貧困戶增收產業(yè)發(fā)展規(guī)劃要全覆蓋。
——有學上。按照基礎教育布局,確保農戶孩子,特別是建檔立卡貧困戶孩子,就近上學前班、上小學、上中學,合理負擔上學費用。
——有就醫(yī)。村委會衛(wèi)生室,要按照“三房一室”規(guī)定,配備基本藥品和醫(yī)療設備,有合格鄉(xiāng)村醫(yī)生,提高農村健康服務水平,做到小病不出村基本要求。
——有技能。加強農村適用技術、就業(yè)技能、“兩后生”職業(yè)能力的培訓和教育,每個勞動力至少學會和掌握一門以上致富的實用技術。
3.全村到2017年末或者2020年前,必須做到“五達到”,并持續(xù)發(fā)展。即:
——收入指標達到。到2017年末或2020,全村農村常住居民人均可支配收入增幅指標達到或超過易門縣平均水平。
——脫貧目標達到。到2017年末,全村達到如期實現貧困村摘帽、貧困人口脫貧目標要求,確保全村貧困人口比重下降到5%以下,2020年絕對貧困現象消除。
——服務指標達到。建立健全完備的村級公共服務體系,全村公共服務均等化水平達到或超過全縣平均水平。
——法治指標達到。建立健全各項村規(guī)民約,并有效執(zhí)行,農村治安秩序井然,村民和村干部因違法犯罪現象減少或零發(fā)生為率,依法依規(guī)治村,成為法依治國的前提和堅實基礎。
——文明指標達到。全村居住環(huán)境優(yōu)美、衛(wèi)生整潔,成為美麗鄉(xiāng)村;干部群眾自力更生、艱苦奮斗、勞動致富的積極性、主動性和創(chuàng)造性充分體現,精神文明全面展現;尊老愛幼、尊敬師長、家庭團結、鄰里和睦、習慣科學的文明村風譽滿全村。
為貫徹落實鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府《關于深入推進扶貧攻堅的實施方案》文件精神,進一步加快貧困群眾脫貧致富步伐,確保與全鄉(xiāng)同步建成小康社會。結合我村扶貧工作實際,特制定如下實施方案。
三、脫貧措施 表2:股水村2014年貧困戶脫貧登記表 | ||||||
序號 | 小組 | 戶主姓名 | 人口 | 脫貧措施 | 預計年人均可支配收入 | 計劃脫貧年度 |
1 | 1 | 周立祥 | 6 | 種植玉米5畝,外出務工(易門開修理廠)。 | 3750 | 2014年 |
2 | 1 | 石國保 | 4 | 烤煙3畝,種植玉米5畝,養(yǎng)殖母豬3頭,開小賣部。 | 7500 | 2014年 |
3 | 1 | 魏順全 | 6 | 賣豬飼料,在易門開餐館。 | 8500 | 2014年 |
4 | 2 | 李益堂 | 3 | 外出務工,在易門已經購房。 | 3700 | 2014年 |
5 | 2 | 周云福 | 4 | 農村客運,養(yǎng)殖母豬4,種植玉米6畝。 | 4500 | 2014年 |
6 | 2 | 朱培云 | 4 | 養(yǎng)殖母豬4,種植玉米6畝,種植除蟲菊2畝。 | 4200 | 2014年 |
7 | 2 | 劉永富 | 3 | 外出務工。 | 3150 | 2014年 |
8 | 3 | 卓有福 | 4 | 外出務工。 | 3600 | 2014年 |
9 | 3 | 魏有金 | 7 | 養(yǎng)殖母豬2,種植玉米4畝。 | 2980 | 2014年 |
10 | 3 | 周開科 | 3 | 外出務工。 | 2900 | 2014年 |
11 | 3 | 魏兆文 | 3 | 外出務工。 | 3200 | 2014年 |
12 | 3 | 魏明財 | 5 | 外出務工。 | 3000 | 2014年 |
13 | 3 | 朱云財 | 5 | 養(yǎng)殖母豬7頭,開小賣部。 | 6500 | 2014年 |
14 | 3 | 周繼榮 | 4 | 外出務工(經商)。 | 4800 | 2014年 |
15 | 4 | 劉興明 | 5 | 種植玉米,畝,外出務工。 | 2910 | 2014年 |
16 | 4 | 柏加宏 | 5 | 烤煙5畝,種植玉米2畝,養(yǎng)殖母豬3頭,面包車1輛。 | 3100 | 2014年 |
17 | 4 | 魯有祥 | 6 | 烤煙4畝,種植玉米3畝,養(yǎng)殖母豬3頭,養(yǎng)羊50只。 | 3210 | 2014年 |
18 | 5 | 楊云會 | 3 | 種植玉米5畝,養(yǎng)殖母豬1頭,種植油菜籽畝。 | 3200 | 2014年 |
19 | 5 | 楊恩德 | 6 | 種植玉米7畝,養(yǎng)殖母豬3頭,油菜畝,除蟲菊畝。 | 3100 | 2014年 |
20 | 6 | 楊林生 | 5 | 種植玉3畝,養(yǎng)殖母豬3頭,油菜1畝,除蟲菊畝。 | 3000 | 2014年 |
21 | 6 | 楊明坤 | 6 | 種植烤煙6畝,養(yǎng)殖母豬3頭,除蟲菊畝。 | 3500 | 2014年 |
22 | 6 | 楊正有 | 5 | 種植玉米3畝,養(yǎng)殖母豬1頭,除蟲菊2畝,外出務工2人。 | 3200 | 2014年 |
23 | 6 | 楊朝進 | 6 | 種植玉米3畝,外出務工。 | 3500 | 2014年 |
24 | 7 | 楊良康 | 5 | 種植玉米8畝,養(yǎng)殖母豬2頭,除蟲菊2畝,外出務工1人。 | 3200 | 2014年 |
25 | 7 | 楊喬康 | 3 | 種植玉米2畝,養(yǎng)殖母豬2頭,除蟲菊1畝,外出務工2人。 | 3500 | 2014年 |
26 | 7 | 楊映昌 | 4 | 種植玉米5畝,養(yǎng)殖母豬2頭,除蟲菊1畝,外出務工2人。 | 3200 | 2014年 |
27 | 7 | 李壽培 | 4 | 種植玉米4畝,養(yǎng)殖母豬3頭,除蟲菊1畝,外出務工2人。 | 3400 | 2014年 |
28 | 8 | 魯學有 | 5 | 烤煙6畝,養(yǎng)殖母豬3頭,除蟲菊畝。 | 3200 | 2014年 |
29 | 8 | 魯懷保 | 2 | 種植玉米3畝,養(yǎng)殖母豬3頭,販賣小豬。 | 3300 | 2014年 |
30 | 8 | 魯開學 | 3 | 烤煙5畝,養(yǎng)殖母豬3頭,除蟲菊畝。 | 3400 | 2014年 |
31 | 9 | 李發(fā)學 | 6 | 烤煙5畝,養(yǎng)殖母豬3頭,種植玉米7畝。 | 3200 | 2014年 |
32 | 9 | 魯長福 | 3 | 烤煙3畝,養(yǎng)殖母豬2頭,種植玉米3畝,除蟲菊畝。 | 3300 | 2014年 |
33 | 9 | 李金 | 3 | 烤煙5畝,養(yǎng)殖母豬2頭,種植玉米3畝,除蟲菊1畝。 | 3200 | 2014年 |
34 | 10 | 楊本福 | 4 | 養(yǎng)殖母豬3頭,種植玉米8畝. | 2950 | 2014年 |
35 | 10 | 楊福順 | 4 | 養(yǎng)殖母豬3頭,種植玉米6畝. | 3000 | 2014年 |
36 | 10 | 魯會仙 | 4 | 養(yǎng)殖母豬2頭,3人外出務工。 | 2900 | 2014年 |
37 | 10 | 楊本學 | 4 | 烤煙畝,養(yǎng)殖母豬3頭,種植玉米8畝。 | 3200 | 2014年 |
38 | 11 | 杞連仙 | 3 | 烤煙3畝,養(yǎng)殖母豬2頭,種植玉米5畝。 | 3050 | 2014年 |
39 | 11 | 李存芬 | 4 | 外出務工。 | 3800 | 2014年 |
40 | 11 | 魯學順 | 4 | 烤煙7畝,養(yǎng)殖母豬3頭,種植玉米3畝。 | 3000 | 2014年 |
41 | 11 | 王文亮 | 5 | 烤煙4畝,養(yǎng)殖母豬3頭,種植玉米4畝。 | 3100 | 2014年 |
42 | 11 | 魯長余 | 3 | 外出務工。 | 3600 | 2014年 |
43 | 12 | 李云 | 5 | 烤煙畝,養(yǎng)殖母豬9頭,種植玉米5畝。 | 3700 | 2014年 |
44 | 12 | 李福 | 6 | 烤煙畝,養(yǎng)殖母豬4頭,種植玉米6畝。 | 3500 | 2014年 |
45 | 13 | 楊長朝 | 5 | 烤煙9畝,養(yǎng)殖母豬2頭,種植玉米12畝。 | 3150 | 2014年 |
46 | 13 | 楊翠芝 | 2 | 外出務工。 | 3800 | 2014年 |
47 | 13 | 楊長光 | 4 | 種植玉米8畝,養(yǎng)殖母豬2頭,外出務工2人。 | 3300 | 2014年 |
48 | 13 | 楊長來 | 4 | 種植玉米5畝,養(yǎng)殖母豬1頭,外出務工2人。 | 3900 | 2014年 |
表3:股水村2015年貧困戶脫貧登記表 | ||||||
序號 | 小組 | 戶主姓名 | 人口 | 脫貧措施 | 預計年人均可支配收入 | 計劃脫貧年度 |
1 | 米茂1組 | 石文龍 | 3 | 種植烤煙8畝,玉米5畝,養(yǎng)殖母豬4頭,已購面包車1輛 | 6500 | 2015年 |
2 | 米茂1組 | 魏兆財 | 4 | 種植烤煙5畝,玉米5畝,外出打工 | 6350 | 2015年 |
3 | 米茂1組 | 周開壽 | 4 | 外出務工 | 3100 | 2015年 |
4 | 米茂1組 | 周光保 | 3 | 種植玉米3畝,外出務工 | 3400 | 2015年 |
5 | 黃草嶺10組 | 楊福亮 | 4 | 種植烤煙畝,外出務工 | 7500 | 2015年 |
6 | 黃草嶺10組 | 李發(fā)林 | 4 | 種植烤煙畝,養(yǎng)殖生豬2頭,外出打工 | 3200 | 2015年 |
7 | 黃草嶺11組 | 李正發(fā) | 4 | 種植玉米1畝,其他經濟作物1畝,養(yǎng)殖生豬2頭,外出務工 | 3500 | 2015年 |
8 | 黃草嶺11組 | 魯學保 | 4 | 種植玉米2畝,其他經濟作物2畝,養(yǎng)殖生豬2頭,外出務工 | 3300 | 2015年 |
9 | 乍得箐12組 | 李發(fā)良 | 5 | 種植玉米畝,其他經濟作物1畝,養(yǎng)殖生豬4頭,外出務工 | 3650 | 2015年 |
10 | 張家箐13組 | 楊長成 | 4 | 種植烤煙畝,其他經濟作物1畝,養(yǎng)殖生豬3頭,發(fā)展教育 | 3250 | 2015年 |
11 | 張家箐13組 | 楊天和 | 5 | 種植烤煙4畝,養(yǎng)殖生豬3頭,發(fā)展教育 | 2980 | 2015年 |
12 | 張家箐13組 | 楊天金 | 4 | 種植玉米6畝,外出務工 | 3100 | 2015年 |
13 | 米茂2組 | 劉永財 | 4 | 種植烤煙3畝,外出務工 | 3250 | 2015年 |
14 | 米茂2組 | 卓長付 | 4 | 種植玉米畝,養(yǎng)殖生豬2頭,外出務工 | 2985 | 2015年 |
15 | 米茂3組 | 周繼財 | 4 | 種植玉米3畝,外出務工 | 3105 | 2015年 |
16 | 米茂3組 | 周開志 | 6 | 種植經濟作物畝,外出務工 | 3350 | 2015年 |
17 | 米茂4組 | 魯有泉 | 4 | 種植烤煙4畝,發(fā)展教育 | 2985 | 2015年 |
18 | 米茂4組 | 魯有喜 | 5 | 種植烤煙7畝,其他經濟作物畝,養(yǎng)殖生豬8頭 | 3350 | 2015年 |
19 | 股水5組 | 卓會連 | 4 | 種植玉米畝,其他經濟作物畝,外出務工 | 3150 | 2015年 |
20 | 股水6組 | 楊成春 | 4 | 種植烤煙4畝,養(yǎng)殖生豬2頭,發(fā)展教育 | 2995 | 2015年 |
21 | 股水6組 | 楊平康 | 3 | 種植烤煙2畝,外出務工 | 3250 | 2015年 |
22 | 2組 | 魯成文 | 5 | 種植玉米3畝,外出務工、異地搬遷 | 4560 | 2015年 |
23 | 12組 | 李發(fā)清 | 5 | 種植玉米3畝,養(yǎng)殖生豬2頭,外出務工 | 4200 | 2015年 |
24 | 11組 | 李會芝 | 2 | 種植玉米1畝,其他經濟作物1畝,養(yǎng)殖生豬2頭,外出務工 | 4000 | 2015年 |
25 | 股水7組 | 楊春榮 | 6 | 種植玉米3畝,其他經濟作物畝,養(yǎng)殖生豬2頭 | 2975 | 2015年 |
26 | 枇杷樹8組 | 魯學生 | 3 | 種植玉米3畝,養(yǎng)殖生豬3頭 | 2890 | 2015年 |
27 | 枇杷樹8組 | 魯開云 | 3 | 種植玉米3畝,養(yǎng)殖生豬2頭,外出務工 | 2980 | 2015年 |
28 | 枇杷樹8組 | 魯懷富 | 4 | 種植玉米4畝,外出務工 | 3150 | 2015年 |
29 | 黃草嶺9組 | 李有壽 | 4 | 種植玉米畝,養(yǎng)殖生豬2頭,外出務工 | 3350 | 2015年 |
表4:股水村2016年貧困戶脫貧計劃表 | ||||||
序號 | 小組 | 戶主姓名 | 人口 | 脫貧措施 | 預計年人均可支配收入 | 計劃脫貧年度 |
1 | 黃草嶺9 | 李興 | 4 | 種植玉米2畝,養(yǎng)殖母豬2頭,外出縣外省內務工脫貧 | 3200 | 2016年 |
2 | 張家箐13 | 楊天順 | 5 | 種植烤煙8畝,玉米1畝,養(yǎng)殖母豬2頭,發(fā)展教育脫貧 | 3500 | 2016年 |
3 | 米茂3 | 周繼明 | 4 | 種植烤煙4畝,玉米1畝,其他經濟作物4畝,養(yǎng)殖母豬1頭,異地搬遷脫貧 | 2875 | 2016年 |
4 | 黃草嶺10 | 楊福有 | 4 | 養(yǎng)殖母豬2頭,種植其他經濟作物2畝,外出打工脫貧 | 2860 | 2016年 |
5 | 股水6 | 李會英 | 3 | 養(yǎng)殖母豬3頭,種植其他經濟作物4畝,發(fā)展教育脫貧 | 2860 | 2016年 |
6 | 米茂1 | 魏建明 | 4 | 種植烤煙4畝,玉米1畝,外出打工脫貧 | 2855 | 2016年 |
7 | 枇杷樹8 | 魯懷喜 | 3 | 種植經濟作物1畝,發(fā)展教育脫貧 | 2900 | 2016年 |
8 | 股水5 | 楊光華 | 3 | 種植玉米畝,外出務工,社會兜底脫貧 | 2855 | 2016年 |
9 | 股水6 | 楊寶坤 | 4 | 種植烤煙2畝,養(yǎng)殖生豬1頭,發(fā)展教育脫貧 | 3100 | 2016年 |
10 | 黃草嶺10 | 王文忠 | 4 | 種植烤煙2畝,養(yǎng)殖生豬2頭,外出務工脫貧 | 3200 | 2016年 |
11 | 張家箐13 | 楊正光 | 5 | 種植烤煙8畝,養(yǎng)殖生豬6頭,養(yǎng)雞20只,發(fā)展教育脫貧 | 3500 | 2016年 |
12 | 張家箐13 | 楊長文 | 4 | 外出務工,發(fā)展教育脫貧 | 4000 | 2016年 |
13 | 黃草嶺9 | 魯會芬 | 3 | 種植玉米5畝,養(yǎng)殖生豬5頭,外出務工脫貧 | 2855 | 2016年 |
14 | 股水5 | 楊林勝 | 2 | 外出務工脫貧 | 4500 | 2016年 |
15 | 枇杷樹8 | 李桂芬 | 3 | 種植水稻畝,玉米2畝脫貧 | 2870 | 2016年 |
16 | 米茂1 | 周國明 | 4 | 種植烤煙畝,養(yǎng)殖母豬2頭,異地搬遷脫貧 | 3300 | 2016年 |
17 | 股水7 | 李成芝 | 5 | 種植經濟作物3畝,異地搬遷、外出打工脫貧 | 2900 | 2016年 |
18 | 股水5 | 楊永華 | 4 | 養(yǎng)殖生豬2頭,外出打工脫貧 | 2885 | 2016年 |
19 | 米茂4 | 魯興全 | 5 | 種植烤煙8畝,玉米1畝 脫貧 | 3000 | 2016年 |
20 | 枇杷樹8 | 魯學明 | 4 | 種植烤煙3畝,玉米2畝,養(yǎng)殖母豬2頭,外出務工脫貧 | 3200 | 2016年 |
21 | 枇杷樹8 | 魯學紅 | 4 | 種植經濟作物畝,養(yǎng)殖生豬1頭,發(fā)展教育脫貧 | 2860 | 2016年 |
22 | 股水7 | 李主培 | 4 | 養(yǎng)殖母豬2頭,種植經濟作物2畝,發(fā)展教育脫貧 | 2900 | 2016年 |
23 | 米茂1 | 周國保 | 4 | 種植烤煙6畝,其他經濟作物1畝,外出打工脫貧 | 6500 | 2016年 |
24 | 張家箐13 | 楊天橋 | 4 | 種植烤煙畝,養(yǎng)殖生豬2頭,外出打工脫貧 | 4500 | 2016年 |
25 | 黃草嶺10 | 李永付 | 4 | 種植玉米1畝,養(yǎng)殖母豬1頭,外出務工脫貧 | 3500 | 2016年 |
26 | 股水7 | 李成云 | 2 | 養(yǎng)殖母豬2頭,種植玉米畝脫貧 | 2900 | 2016年 |
27 | 米茂4 | 劉會蘭 | 6 | 種植烤煙2畝,養(yǎng)殖母豬2頭,外出務工脫貧 | 3000 | 2016年 |
28 | 米茂2 | 魯正榮 | 5 | 種植玉米2畝,其他經濟作物2畝,養(yǎng)殖生豬2頭,外出務工脫貧 | 3450 | 2016年 |
29 | 張家箐13 | 楊天喜 | 3 | 種植玉米畝,養(yǎng)殖母豬2頭,外出務工脫貧 | 2950 | 2016年 |
30 | 黃草嶺11 | 李光林 | 3 | 種植玉米畝,養(yǎng)殖母豬2頭,外出務工脫貧 | 3050 | 2016年 |
31 | 米茂3 | 魏兆生 | 2 | 種植玉米畝,養(yǎng)殖母豬1頭,社會兜底脫貧 | 2855 | 2016年 |
32 | 米茂3 | 魯菊芝 | 4 | 種植烤煙3畝,養(yǎng)殖母豬3頭,外出務工脫貧 | 2900 | 2016年 |
33 | 米茂4 | 劉興壽 | 4 | 種植烤煙3畝,發(fā)展教育脫貧 | 2955 | 2016年 |
34 | 枇杷樹8 | 魯懷順 | 2 | 種植玉米2畝,養(yǎng)殖母豬1頭脫貧 | 2900 | 2016年 |
35 | 黃草嶺9 | 楊本金 | 6 | 種植玉米2畝,養(yǎng)殖母豬3頭,外出務工脫貧 | 2950 | 2016年 |
36 | 張家箐13 | 楊長青 | 3 | 種植玉米5畝,養(yǎng)殖生豬2頭,外出務工脫貧 | 3000 | 2016年 |
37 | 股水7 | 楊正福 | 6 | 種植玉米1畝,外出務工脫貧 | 3250 | 2016年 |
38 | 股水5 | 楊永成 | 5 | 種植烤煙6畝,養(yǎng)殖生豬1頭脫貧 | 2980 | 2016年 |
39 | 股水7 | 楊映榮 | 4 | 養(yǎng)殖生豬1頭,編織竹簽,外出打工脫貧 | 2900 | 2016年 |
40 | 米茂1 | 石子祿 | 4 | 種植烤煙1畝,養(yǎng)殖生豬3頭,外出務工脫貧 | 3050 | 2016年 |
41 | 米茂1 | 魏明良 | 4 | 種植烤煙2畝,玉米1畝,養(yǎng)殖生豬5頭脫貧 | 3000 | 2016年 |
42 | 米茂1 | 周云中 | 2 | 異地搬遷、外出務工脫貧 | 2950 | 2016年 |
43 | 股水7 | 李茂培 | 3 | 種植玉米4畝,養(yǎng)殖生豬4頭,外出務工脫貧 | 3100 | 2016年 |
44 | 米茂3 | 魏兆云 | 4 | 種植玉米2畝,其他經濟作物1畝,異地搬遷、外出打工脫貧 | 2980 | 2016年 |
45 | 米茂4 | 魯興友 | 5 | 種植烤煙畝,養(yǎng)殖生豬2頭,異地搬遷脫貧 | 3000 | 2016年 |
