下面是范文網(wǎng)小編整理的2022年西北工業(yè)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線(西北工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線一覽表2021),供大家品鑒。
時(shí)間在滴滴答答慎重不停的流逝,轉(zhuǎn)眼間2022年的高考結(jié)束了,大家都在關(guān)注著每個(gè)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線吧?在2022西北工業(yè)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線會(huì)是多少呢?下面小編為大家收集整理了“2022年西北工業(yè)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線大全”,歡迎閱讀與借鑒!
目錄
2022年西北工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線
2021年西北工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線
2020年西北工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線
2019年西北工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線
西北工業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
2022年西北工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021、2020、2019的分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
返回目錄>>>
2021年西北工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 706分 | 1220 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 680分 | 2231 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 660分 | 3192 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 658分 | 3418 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 651分 | 4269 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
河南 | 645分 | 5586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 643分 | 2991 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 640分 | 5455 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 640分 | 5786 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 637分 | 5005 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 635分 | 794 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 634分 | 4532 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 634分 | 3784 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 632分 | 4925 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 630分 | 2564 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 629分 | 3514 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 629分 | 6715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 628分 | 1645 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 628分 | 4860 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 627分 | 2026 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 625分 | 1905 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
云南 | 625分 | 1492 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 624分 | 3758 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 623分 | 5275 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 623分 | 3430 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
云南 | 623分 | 1643 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣東 | 622分 | 11314 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 621分 | 5745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 620分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 620分 | 12193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 619分 | 4423 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江西 | 618分 | 1445 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 617分 | 1221 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 1922 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 611分 | 18927 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 610分 | 1549 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 610分 | 3841 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
重慶 | 610分 | 1661 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 609分 | 3173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 609分 | 12493 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
山西 | 609分 | 3330 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 605分 | 6480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 604分 | 13562 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 603分 | 7126 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 603分 | 18995 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 602分 | 10135 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 601分 | 1119 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 600分 | 4959 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 599分 | 8145 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 599分 | 3371 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 598分 | 14837 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 598分 | 1225 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖南 | 597分 | 1953 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 597分 | 8148 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
山西 | 596分 | 1112 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 595分 | 1571 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
甘肅 | 595分 | 1661 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龍江 | 595分 | 2943 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 594分 | 14462 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 593分 | 3151 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 592分 | 12178 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 592分 | 10886 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 591分 | 2896 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
甘肅 | 591分 | 1890 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江蘇 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 587分 | 2786 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
內(nèi)蒙古 | 587分 | 810 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 586分 | 3849 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
山東 | 584分 | 26984 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
新疆 | 584分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 580分 | 495 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 578分 | 24508 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 578分 | 984 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
甘肅 | 576分 | 931 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
陜西 | 573分 | 8997 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 570分 | 4288 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 569分 | 4373 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
內(nèi)蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 558分 | 905 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 558分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 556分 | 4556 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
黑龍江 | 548分 | 8150 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
青海 | 545分 | 699 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肅 | 544分 | 6331 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 541分 | 7145 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 536分 | 8082 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
寧夏 | 522分 | 2134 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 520分 | 2215 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 509分 | 1606 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
青海 | 350分 | 14180 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
2020年西北工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 696分 | 1479 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 675分 | 2385 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 661分 | 3388 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
河北 | 660分 | 4291 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河南 | 659分 | 6356 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 658分 | 3787 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 657分 | 3929 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 650分 | 2742 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 648分 | 5512 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 647分 | 4725 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 647分 | 2382 | 2020 | 理科 | 本科批 |
安徽 | 646分 | 4842 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 |
天津 | 643分 | 6107 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
浙江 | 640分 | 13932 | 2020 | 綜合 | 平行錄取一段 |
重慶 | 636分 | 3015 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 634分 | 4353 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 5633 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 634分 | 17356 | 2020 | 綜合 | 平行錄取一段 |
云南 | 633分 | 4960 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
黑龍江 | 632分 | 2740 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
湖南 | 632分 | 6099 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
福建 | 631分 | 3874 | 2020 | 理科 | 本科批 |
湖北 | 630分 | 6386 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 630分 | 4173 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 20922 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 629分 | 3233 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 629分 | 11794 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
重慶 | 629分 | 3742 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
吉林 | 628分 | 2265 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
北京 | 627分 | 5201 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
廣西 | 627分 | 2992 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 625分 | 5455 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
山東 | 625分 | 12708 | 2020 | 綜合 | 普通類一段 |
廣東 | 623分 | 10161 | 2020 | 理科 | 本科批 |
重慶 | 623分 | 4489 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
遼寧 | 622分 | 1298 | 2020 | 文科 | 本科批 |
云南 | 621分 | 1365 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 619分 | 1055 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 619分 | 1468 | 2020 | 文科 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 619分 | 1712 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 618分 | 3187 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 9656 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖南 | 618分 | 1847 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 618分 | 1137 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 617分 | 1943 | 2020 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
陜西 | 617分 | 4332 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
陜西 | 617分 | 1191 | 2020 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖北 | 616分 | 10288 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 615分 | 14839 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 2509 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 611分 | 679 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 611分 | 5013 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 611分 | 9028 | 2020 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
貴州 | 610分 | 4135 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
四川 | 610分 | 20631 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 607分 | 8094 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 606分 | 13637 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 605分 | 8789 | 2020 | 理科 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 605分 | 2569 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
甘肅 | 604分 | 1936 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 604分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 602分 | 1688 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 602分 | 9006 | 2020 | 理科 | 本科批 |
湖南 | 602分 | 15135 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 602分 | 1684 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 600.1分 | - | 2020 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
福建 | 600分 | 1456 | 2020 | 文科 | 本科批 |
山東 | 600分 | 26664 | 2020 | 綜合 | 普通類一段 |
江西 | 598分 | 12033 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 597分 | 2277 | 2020 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 |
寧夏 | 596分 | 496 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 595分 | 1432 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 591分 | 2080 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 587.12分 | - | 2020 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
黑龍江 | 587分 | 7831 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
廣東 | 586分 | 3755 | 2020 | 文科 | 本科批 |
山西 | 586分 | 1116 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 585分 | 2650 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 584分 | 8875 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 582分 | 1027 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
貴州 | 581分 | 8645 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 580分 | 1287 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
寧夏 | 580分 | 975 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 574分 | 979 | 2020 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
重慶 | 574分 | 13675 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 567分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 559分 | 6222 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
寧夏 | 557分 | 1744 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 554分 | 1854 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 552分 | 4737 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 551分 | 782 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 549分 | 8574 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 503分 | 1954 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
江蘇 | 395分 | 6529 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 387分 | 12389 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 378分 | 3622 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
2019年西北工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 735分 | 577 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 732分 | 984 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
四川 | 661分 | 5316 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 643分 | 13203 | 2019 | 綜合 | 平行錄取一段 |
云南 | 641分 | 3192 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 640分 | 3180 | 2019 | 理科 | 本科批 |
河北 | 639分 | 4320 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 638分 | 2593 | 2019 | 理科 | 本科批 |
重慶 | 630分 | 3751 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 628分 | 6090 | 2019 | 理科 | 本科批 |
四川 | 628分 | 17553 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 625分 | 3816 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 624分 | 1509 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 622分 | 7457 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 621分 | 5339 | 2019 | 理科 | 本科批 |
黑龍江 | 621分 | 3245 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
安徽 | 620分 | 5217 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 618分 | 1868 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 618分 | 5073 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 616分 | 6361 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 616分 | 1502 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 614分 | 3542 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
江西 | 614分 | 4690 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 614分 | 1299 | 2019 | 文科 | 本科批 |
貴州 | 612分 | 1247 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 611分 | 1430 | 2019 | 文科 | 本科批 |
陜西 | 611分 | 1173 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 609分 | 4812 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
湖南 | 608分 | 1968 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 607分 | 1751 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 605分 | 6524 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 605分 | 1289 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 602分 | 2091 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 602分 | 3309 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
河南 | 601分 | 15554 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 601分 | 1874 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 601分 | 1506 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 600分 | 3812 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 600分 | 9400 | 2019 | 理科 | 本科批 |
山東 | 599分 | 2505 | 2019 | 文科 | 本科批 |
福建 | 598分 | 4656 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 598分 | 3716 | 2019 | 理科 | 本科提前批 |
內(nèi)蒙古 | 598分 | 898 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 598分 | 1631 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 597分 | 2572 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 596分 | 11395 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 596分 | 8554 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 595分 | 1583 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山東 | 595分 | 19010 | 2019 | 理科 | 本科批 |
黑龍江 | 594分 | 6917 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 594分 | 2100 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 588分 | 13519 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 587分 | 865 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 587分 | 675 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 586分 | 12029 | 2019 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 586分 | 4461 | 2019 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 584分 | 15704 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 584分 | 5353 | 2019 | 理科 | 蒙授本科一批 |
黑龍江 | 582分 | 998 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 580分 | 1229 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 580分 | 740 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 577分 | 1309 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 576分 | 14859 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 575分 | 8593 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 567分 | 5952 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 564分 | 10304 | 2019 | 理科 | 本科一批A1段 |
青海 | 562分 | 757 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 550分 | 5101 | 2019 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 514分 | 2128 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 388分 | 6927 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 366分 | 4244 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
西北工業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
西北工業(yè)大學(xué)(以下簡(jiǎn)稱西工大)坐落于陜西西安,是我國(guó)唯一一所以同時(shí)發(fā)展航空、航天、航海(三航)人才培養(yǎng)和科學(xué)研究為特色的多科性、研究型、開(kāi)放式大學(xué),現(xiàn)隸屬于工業(yè)和信息化部。新中國(guó)成立以來(lái),西工大一直是國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)的高校,1960年被國(guó)務(wù)院確定為全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),“七五”、“八五”均被國(guó)務(wù)院列為重點(diǎn)建設(shè)的全國(guó)15所大學(xué)之一,是全國(guó)首批設(shè)立研究生院的22所高校之一,1995年首批進(jìn)入“211工程”,2001年進(jìn)入“985工程”,2017年進(jìn)入國(guó)家“一流大學(xué)”建設(shè)高校(A類),是“卓越大學(xué)聯(lián)盟”成員高校,先后獲得“全國(guó)文明單位”、“全國(guó)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)先進(jìn)基層黨組織”、“全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型高?!?、“全國(guó)文明校園”等榮譽(yù)稱號(hào)和表彰獎(jiǎng)勵(lì)。學(xué)校秉承“公誠(chéng)勇毅”校訓(xùn),弘揚(yáng)“三實(shí)一新”(基礎(chǔ)扎實(shí)、工作踏實(shí)、作風(fēng)樸實(shí)、開(kāi)拓創(chuàng)新)校風(fēng),扎根西部、獻(xiàn)身國(guó)防,歷史上書寫了新中國(guó)多個(gè)“第一”,今天在創(chuàng)建一流大學(xué)和一流學(xué)科上續(xù)寫新的輝煌。
學(xué)校辦學(xué)資源富集,學(xué)科特色鮮明?,F(xiàn)有學(xué)生28000余名,教職工3800余人,擁有友誼與長(zhǎng)安兩個(gè)校區(qū),占地面積5100畝,設(shè)有17個(gè)專業(yè)學(xué)院和國(guó)際教育學(xué)院、教育實(shí)驗(yàn)學(xué)院、西北工業(yè)大學(xué)倫敦瑪麗女王大學(xué)工程學(xué)院,擁有65個(gè)本科專業(yè),32個(gè)碩士學(xué)位一級(jí)授權(quán)學(xué)科、118個(gè)碩士點(diǎn),22個(gè)博士學(xué)位一級(jí)授權(quán)學(xué)科、71個(gè)博士點(diǎn),17個(gè)博士后流動(dòng)站。其中,材料科學(xué)、工程學(xué)、化學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等4個(gè)學(xué)科群進(jìn)入ESI國(guó)際學(xué)科排名前1%,形成了以三航學(xué)科群為引領(lǐng),3M(材料、機(jī)電、力學(xué))學(xué)科群、3C(計(jì)算機(jī)、通信、控制)學(xué)科群、理科學(xué)科群和人文社科學(xué)科群協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科體系,為建設(shè)世界一流學(xué)科奠定了良好的基礎(chǔ)。
學(xué)校堅(jiān)持引培并重,打造人才高地。實(shí)施從青年教師到杰出學(xué)科帶頭人全過(guò)程的“翱翔人才工程”,構(gòu)建青年教師成長(zhǎng)支持體系,建設(shè)層級(jí)合理的人才梯隊(duì)。完善準(zhǔn)長(zhǎng)聘機(jī)制,激發(fā)人才活力。打造優(yōu)質(zhì)中小幼服務(wù),為人才解決后顧之憂。設(shè)立校內(nèi)人才特區(qū)、海外工作特區(qū),形成高端人才聚集的環(huán)境和效應(yīng)。學(xué)?,F(xiàn)有兩院院士(含外聘)28人、“_”入選者38人、長(zhǎng)江學(xué)者32人、國(guó)家杰出青年基金獲得者18人、973首席科學(xué)家8人、國(guó)家級(jí)突出貢獻(xiàn)專家2人、國(guó)家教學(xué)名師獎(jiǎng)獲得者4人;現(xiàn)有國(guó)家自然科學(xué)基金委創(chuàng)新研究群體2個(gè)、國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)7個(gè)、教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)7個(gè)、國(guó)防創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)8個(gè)。
學(xué)校立德樹(shù)人,精心育才?!耙詫W(xué)生為根、以育人為本、以學(xué)者為要、以學(xué)術(shù)為魂、以責(zé)任為重”的辦學(xué)理念深植人心,著力培養(yǎng)基礎(chǔ)扎實(shí)、專業(yè)能力強(qiáng)、有社會(huì)責(zé)任感和國(guó)際視野、德智體美全面發(fā)展的高素質(zhì)拔尖創(chuàng)新人才。歷史上,鑄造、航空宇航制造工程、飛行力學(xué)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、水中兵器、火箭發(fā)動(dòng)機(jī)等6個(gè)學(xué)科的全國(guó)第一位工學(xué)博士由我校培養(yǎng)。在我校為國(guó)防科技事業(yè)發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送的19萬(wàn)多名校友中,有42位省部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)和55位將軍,49位兩院院士,還有6位中國(guó)十大杰出青年。在航空領(lǐng)域,一半以上的重大型號(hào)總師、副總師為我校校友。中國(guó)航空工業(yè)成立60周年紀(jì)念表彰了10位“航空?qǐng)?bào)國(guó)特等金獎(jiǎng)”,6位西工大校友獲此殊榮,在中航工業(yè)先后授予的6名“中青年自主創(chuàng)新領(lǐng)軍人才”中西工大校友占到4位;在航天領(lǐng)域,從早年的“航天三少帥”中的張慶偉和雷凡培,到中國(guó)探月工程總設(shè)計(jì)師吳偉仁等,一大批西工大杰出校友擔(dān)任集團(tuán)公司、院所、企業(yè)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及副總師以上職務(wù),相繼為我國(guó)航天事業(yè)的飛速發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn);航海領(lǐng)域同樣有大批的杰出校友活躍在船舶工業(yè)、水中兵器行業(yè)的重要管理崗位與核心技術(shù)崗位上,英才輩出,不勝枚舉。大批西工大學(xué)子成為行業(yè)精英、國(guó)之棟梁,在人才培養(yǎng)領(lǐng)域形成了獨(dú)有的“西工大現(xiàn)象”。近年來(lái),學(xué)校積極推動(dòng)教學(xué)模式改革,逐漸形成了以本科生翱翔英才計(jì)劃“追夢(mèng)班”、研究生精英人才計(jì)劃“翼鯤班”“卓研班”和青年馬克思主義者培養(yǎng)工程“大學(xué)生骨干培訓(xùn)班”等為特色的拔尖領(lǐng)軍人才培養(yǎng)體系。
